ROUTE-INDEX DRIVE-INDEX

US DRIVE   [1999-2]

番号 期間 往復距離 行き先 道路 JUMP!
1999-10 1999/10/2 200 km
1999-11 1999/10/9 409 km
1999-12 1999/10/16 260 km
1999-13 1999/10/17 187 km
1999-14 1999/11/6 334 km
1999-15 1999/11/7 309 km
1999-16 1999/11/13 683 km
1999-17 1999/11/21 370 km
1999-18 1999/11/27 415 km
1999-19 1999/11/28 100 km
1999-20 1999/12/5 237 km
1999-21 1999/12/24 248 km
1999-22 1999/12/26 714 km
1999-23 1999/12/31 347 km

GO TOP GO HOME