ROUTE-INDEX DRIVE-INDEX

US DRIVE   [2000-1]

番号 期間 往復距離 行き先 道路 JUMP!
2000-1 2000/1/9 199 km
2000-2 2000/1/15 196 km
2000-3 2000/1/16 206 km
2000-4 2000/1/22 302 km
2000-5 2000/1/29 1022 km
2000-6 2000/2/5 671 km
2000-7 2000/2/6 100 km
2000-8 2000/2/19-21 1433 km
2000-9 2000/2/27 348 km
2000-10 2000/3/4 245 km
2000-11 2000/3/5 212 km
2000-12 2000/3/11 545 km
2000-13 2000/3/18 288 km
2000-14 2000/3/19 161 km
2000-15 2000/3/31 373 km

GO TOP GO HOME