ROUTE-INDEX DRIVE-INDEX

US DRIVE   [2000-2]

番号 期間 往復距離 行き先 道路 JUMP!
2000-16 2000/4/2 218 km
2000-17 2000/4/9 899 km
2000-18 2000/4/22-23 945 km
2000-19 2000/4/28-30 1760 km
2000-20 2000/5/6 580 km
2000-21 2000/5/13 635 km
2000-22 2000/5/20-21 1083 km
2000-23 2000/5/26-30 3032 km
2000-24 2000/6/3 79 km
2000-25 2000/6/4 193 km
2000-26 2000/6/10-11 361 km
2000-27 2000/6/17-18 1221 km
2000-28 2000/6/24 946 km
2000-29 2000/6/25 121 km

GO TOP GO HOME