ROUTE-INDEX DRIVE-INDEX

US DRIVE   [2000-3]

番号 期間 往復距離 行き先 道路 JUMP!
2000-30 2000/7/1-2 1167 km
2000-31 2000/7/4 204 km
2000-32 2000/7/8 665 km
2000-33 2000/7/9 276 km
2000-34 2000/7/15-16 1150 km
2000-35 2000/7/21-23 1757 km
2000-36 2000/7/29 161 km
2000-37 2000/8/5-6 953 km
2000-38 2000/8/12 122 km
2000-39 2000/8/13 609 km
2000-40 2000/8/19-20 1179 km
2000-41 2000/9/2-4 2380 km
2000-42 2000/9/16 1607 km
2000-43 2000/9/17 199 km
2000-44 2000/9/23-24 983 km

GO TOP GO HOME