ROUTE-INDEX DRIVE-INDEX

US DRIVE   [2000-4]

番号 期間 往復距離 行き先 道路 JUMP!
2000-45 2000/10/7 225 km
2000-46 2000/10/8 332 km
2000-47 2000/10/14-15 1152 km
2000-48 2000/10/21 251 km
2000-49 2000/10/28-29 927 km
2000-50 2000/11/5 242 km
2000-51 2000/11/11 227 km
2000-52 2000/11/12 653 km
2000-53 2000/11/19 200 km
2000-54 2000/11/23-27 [1500 km]
2000-55 2000/12/2-3 757 km
2000-56 2000/12/7-11 [50 km]
2000-57 2000/12/17 212 km
2000-58 2000/12/21-31 [? km]

GO TOP GO HOME