ROUTE-INDEX DRIVE-INDEX

US DRIVE   [2001-1]

番号 期間 往復距離 行き先 道路 JUMP!
2001-01 2001/1/1 334 km
2001-02 2001/1/6-7 321 km
2001-03 2001/1/13-14 819 km
2001-04 2001/1/21 463 km
2001-05 2001/1/27 347 km
2001-06 2001/2/3-4 821 km
2001-07 2001/2/17-20 2631 km
2001-08 2001/2/25 341 km
2001-09 2001/3/3-4 931 km
2001-10 2001/3/5 363 km
2001-11 2001/3/11 [0 km]
2001-12 2001/3/17 320 km
2001-13 2001/3/18 248 km
2001-14 2001/3/24 390 km
2001-15 2001/3/25 333 km

GO TOP GO HOME