ROUTE-INDEX DRIVE-INDEX

US DRIVE   [2001-8]

番号 期間 往復距離 行き先 道路 JUMP!
2001-52 2001/10/6-7 788 km
2001-53 2001/10/13-14 1153 km
2001-54 2001/10/19-21 1092 km
2001-55 2001/10/26-28 1288 km
2001-56 2001/11/9-11 1118 km
2001-57 2001/11/18 144 km
2001-58 2001/11/20-25 3756 km
2001-59 2001/12/7-9 795 km
2001-60 2001/12/15 199 km
2001-61 2001/12/16 348 km
2001-62 2001/12/22-2002/1/6 7750 km

GO TOP GO HOME