ROUTE-INDEX DRIVE-INDEX

US DRIVE   [2002-1]

番号 期間 往復距離 行き先 道路 JUMP!
2002-01 2002/01/01-01/06 7750 km
2002-02 2002/01/19 365 km
2002-03 2002/01/25-27 864 km
2002-04 2002/02/03 305 km
2002-05 2002/02/09 611 km
2002-06 2002/02/10 276 km
2002-07 2002/02/17 271 km
2002-08 2002/02/23 693 km
2002-09 2002/03/02-14 --- km
2002-10 2002/03/23 657 km
2002-11 2002/03/28-04/02 --- km

GO TOP GO HOME