ROUTE-INDEX DRIVE-INDEX

US DRIVE   [2002-2]

番号 期間 往復距離 行き先 道路 JUMP!
2002-12 2002/04/05-06 717 km
2002-13 2002/04/13-14 774 km
2002-14 2002/04/20 655 km
2002-15 2002/04/26-28 1596 km
2002-16 2002/05/04 435 km
2002-17 2002/05/11-12 692 km
2002-18 2002/05/18-19 424 km
2002-19 2002/05/25-27 2085 km
2002-20 2002/06/01-02 996 km
2002-21 2002/06/08 337 km
2002-22 2002/06/15-16 --- km
2002-23 2002/06/23 --- km
2002-24 2002/06/29-30 --- km

GO TOP GO HOME